Navkopper Image Wheels
Bilde | Modell | Merket | Ø: Utv. (mm) | Ø: Innv. (mm) | Høyde (mm) | Pris exkl. MVA | Kopp + Emblem | Kopp | Emblem | ||
8 | Image Atlas (PCD <100) | PCW3B | 55 | 50 | 9 | 100,- | 09005006 | 09005003 | 09006022 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
8 | Image Atlas (PCD >100) | PCW3B-60 | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005007 | 09005038 | 09006023 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
8 | Image Atlas (ET 62) | Mercy Polos | 100,- | 09005065 | 09005061 | 09005063 | |||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 70 flat | ||||||||
7 | Image Atlas M.Gun (PCD <100) | PCW3B FSDG | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005069 | 09005068 | 09006035 | ||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
7 | Image Atlas M.Gun (PCD >100) | PCW3B-60 FSDG | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005036 | 09005070 | 09006034 | ||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Image Atlas M.Gun (ET 62) | Mercy Polos FSDG | 100,- | 09005029 | 09005028 | 09006033 | |||||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 70 flat | ||||||||
6 | Image Arctis | C126 | 150 | 100,- | 02005034 | 02005033 | 02006003 | ||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 59,6 flat | ||||||||
2 | Image Avalon* | C-284-1 | 55 | 48,4 | 7,8 | 100,- | 02005001 | 02005002 | 02006003 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
3 | Image Blade (se merking) * | LG0705-37 | 150 | 160,- | x | 09005045 | 09006006 | ||||
3 | Image Blade (se merking) * | LG0912-69 | 150 | 160,- | x | 09005047 | 09006006 | ||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 58 flat | ||||||||
7 | Image Carrier (PCD <100) | PCW3B FB | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005022 | 09005023 | 09006020 | ||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
7 | Image Carrier (PCD >100) | PCW3B-60 FB | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005024 | 09005025 | 09006021 | ||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Image Carrier (ET 62) | Mercy Polos FB | 100,- | 09005064 | 09005062 | 09006025 | |||||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 70 flat | ||||||||
8 | Image Classic | PCW3B-60 | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005007 | 09005038 | 09006023 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
4 | Image Davos * | CAP-SH11 | 155 | 160,- | x | 09005051 | 09006006 | ||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 58 flat | ||||||||
8 | Image Delta (PCD <100) | PCW3B | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005006 | 09005003 | 09006022 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
8 | Image Delta (PCD >100) | PCW3B-60 | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005007 | 09005038 | 09006023 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
7 | Image Delta M.Blk (PCD <100) | PCW3B FB | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005022 | 09005023 | 09006020 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
7 | Image Delta M.Blk (PCD >100) | PCW3B-60 FB | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005024 | 09005025 | 09006021 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
8 | Image Legend | PCW3B-60 | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005005 | 09005004 | 09006001 | ||
Utførelse: | Image D.Gun | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
1 | Image Lugano * | PCW3B | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005042 | 09005003 | 09006004 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
9 | Image Motion (PCD 5-100) | XC647VW2 | 100,- | 07005164 | 07005161 | 07006044 | |||||
Utførelse: | Image Slv | 50 buet | |||||||||
9 | Image Motion (PCD 5-108) | XCVOL | 100,- | 07005013 | 07005014 | 07006045 | |||||
Utførelse: | Image Slv | 60 buet | |||||||||
9 | Image Motion | XC647VW | 100,- | 07005141 | 07005123 | 07006046 | |||||
Utførelse: | Image Slv | 60 buet | |||||||||
5 | Image Mist (høy) * | PCW-3BB | 55 | 50,7 | 12 | 100,- | x | 09005044 | x | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 45 buet | |||||||||
8 | Image Palermo (PCD 100/108) | XCE030CH | 9 | 100,- | 07005118 | 07005005 | 07006066 | ||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | |||||||||
8 | Image Palermo (PCD >110) | C-287-C | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005119 | 07005016 | 07006067 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
10 | Image Polar | PCW3B | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005006 | 09005003 | 09006022 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
Image Ride | XC566VW | 100,- | 07005019 | 07005127 | 07006046 | ||||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
Image Ride G.Gun | XC566VW-GB | 100,- | 07005020 | 07005128 | 07006083 | ||||||
Utførelse: | Image Gm | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
Image Ride Blk/Pol | XC566VW-GB | 100,- | 07005021 | 07005128 | 07006084 | ||||||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
Image Ride HL | XCB87 | 100,- | 07005022 | 07005002 | 07006067 | ||||||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
Image Ride HL G.Gun | XCB87-GB | 100,- | 07005024 | 07005027 | 07006006 | ||||||
Utførelse: | Image Gm | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
Image Ride HL Blk/Pol | XCB87-GB | 100,- | 07005025 | 07005027 | 07006007 | ||||||
Utførelse: | Image Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
1 | Image Torino (PCD 100) | PCF86-C | 56,5 | 51 | 9 | 100,- | 07005112 | 07005069 | 07006063 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
1 | Image Torino (PCD >100) | XCF56-C | 54,8 | 50 | 7,8 | 100,- | 07005111 | 07005068 | 07006063 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
2 | Image Twist | C-284-1 | 55 | 48,4 | 7,8 | 100,- | 02005001 | 02005002 | 02006003 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
1 | Image Wind * | PCW3B | 54,8 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005042 | 09005003 | 09006004 | ||
Utførelse: | Image Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
* Sluttselges |