Navkopper Breyton
Bilde | Modell | Merket | Ø: Utv. (mm) | Ø: Innv. (mm) | Høyde (mm) | Pris exkl MVA | Kopp + Emblem | ||
1 | Breyton GTR / GTSR / LS Slv | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 200,- | 06005007 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||
2 | Breyton GTR / GTSR / LS Blk | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 200,- | 06005008 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||
3 | Breyton GTS / GTSR Gun | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 200,- | 06005009 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||
1 | Breyton GTP Slv | PC997 | 65 | 59,8 | 10 | 200,- | 06005010 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 65 flat | |||||||
2 | Breyton GTP Blk | PC997 | 65 | 59,8 | 10 | 200,- | 06005011 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 65 flat | |||||||
3 | Breyton GTP Gun | PC997 | 65 | 59,8 | 10 | 200,- | 06005012 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 65 flat | |||||||
1 | Breyton GTS Slv | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 200,- | 06005013 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||
10 | Breyton GTS-AV M.Blk (PCD 5-112) | 70 | 200,- | 06005014 | |||||
Utførelse: | Dia. (mm): | ||||||||
11 | Breyton GTS-AV M.Gun (PCD 5-112) | 70 | 200,- | 06005015 | |||||
Utførelse: | Dia. (mm): | ||||||||
12 | Breyton GTS-AV Slv (PCD 5-112) | 70 | 200,- | 06005016 | |||||
Utførelse: | Dia. (mm): | ||||||||
10 | Breyton GTS-AV M.Blk (PCD 5-100) | 60 | 200,- | 06005017 | |||||
Utførelse: | Dia. (mm): | ||||||||
11 | Breyton GTS-AV M.Gun (PCD 5-100) | 60 | 200,- | 06005018 | |||||
Utførelse: | Dia. (mm): | ||||||||
12 | Breyton GTS-AV Slv (PCD 5-100) | 60 | 200,- | 06005019 | |||||
Utførelse: | Dia. (mm): | ||||||||
* Sluttselges |