Navkopper BM Wheels
Bilde | Modell | Merket | Ø: Utv. (mm) | Ø: Innv. (mm) | Høyde (mm) | Pris exkl. MVA | Kopp + Emblem | Kopp | Emblem | ||
4 | BM Amiata * | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 100,- | x | 07005053 | 07006014 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
2 | BM Bari | PCW3B | 55 | 50 | 8 | 100,- | 09005054 | 09005003 | 09006017 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
7 | BM Capri (PCD 100) | XCE-030-CH | 9 | 100,- | 07005110 | 07005005 | 07006062 | ||||
Beskrivning: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 56,5 buet | ||||||||
7 | BM Capri (PCD >100) | C-287-C | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005109 | 07005016 | 07006061 | ||
Beskrivning: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
2 | BM Coach | PCW3B-60 | 62 | 56,8 | 10,4 | 100,- | 09005065 | 09005038 | 09006053 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
2 | BM Cortina * | PCW3B | 55 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005046 | 09005003 | 09006005 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
7 | BM City * | C-096 | 56,5 | 50 | 9 | 100,- | 02005003 | 02005004 | 02006004 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 56 buet | ||||||||
10 | BM Drive (PCD 100) | C-030-GM6 | 100,- | 07005139 | 07005140 | 07006037 | |||||
Utførelse: | BM Wheels GM6 | Dia. (mm): | 56,5 buet | ||||||||
10 | BM Drive | C-287-GM6 | 100,- | 07005137 | 07005138 | 07006036 | |||||
Utførelse: | BM Wheels GM6 | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
10 | BM Drive M.Gun (PCD 100) | C-030-MB | 100,- | 07005107 | 07005108 | 07006060 | |||||
Utførelse: | BM Wheels M.Blk | Dia. (mm): | 56,5 buet | ||||||||
10 | BM Drive M.Gun | C-287-MB | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005116 | 07005106 | 07006065 | ||
Utførelse: | BM Wheels M.Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
11 | BM Escape (PCD 5-108) | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005012 | 02005011 | 02006040 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 63 buet | ||||||||
11 | BM Escape (PCD 5-112/114,3) | C-284-1 | 55 | 48,4 | 7,8 | 100,- | 02005050 | 02005002 | 02006013 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
11 | BM Escape (PCD >5-114,3) | C-043 | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005052 | 02005009 | 02006007 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 62 flat | ||||||||
1 | BM Forno * | Rød | C-E37 | 60 | 54,5 | 14 | 100,- | x | 07005037 | 07006056 | |
Svart | C-E37 | 60 | 54,5 | 14 | 100,- | x | 07005036 | 07006056 | |||
Krom | C-E37 | 60 | 54,5 | 14 | 100,- | x | 07005070 | 70006056 | |||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 50 flat | ||||||||
5 | BM Genesis * | PC-287-4 | 62,2 | 57 | 12,2 | 100,- | x | 07005033 | x | ||
6 | BM Racing (5-hulls) * | PC5092D-C | 92 | 140,- | x | 07005071 | x | ||||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
3 | BM Hawk (PCD 100) * | PCW3B-60 | 55 | 50 | 10,4 | 100,- | 09005046 | 09005003 | 09006005 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
3 | BM Hawk (PCD >100) * | PCW3B-60 | 62 | 56,8 | 10,4 | 100,- | 09005053 | 09005038 | 09006018 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
9 | BM Macho | PCW3B-60 | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005032 | 09005038 | 09006031 | ||
Utførelse: | BM Wheels Slv | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
10 | BM Macho M.Blk | PCW3B-60 FB | 62 | 56 | 10,5 | 100,- | 09005034 | 09005025 | 09006032 | ||
Utførelse: | BM Wheels Blk | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
10 | BM Power | C-284-1 | 55 | 48,4 | 7,8 | 100,- | 02005075 | 02005002 | 02006046 | ||
Utførelse: | BM Wheels Slv | Dia. (mm): | 60 flat | ||||||||
9 | BM Raven | C-287-C | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005115 | 07005016 | 07006064 | ||
Utførelse: | BM Wheels Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
10 | BM Raven G.Blk | C-287-C MB | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005116 | 07005106 | 07006065 | ||
Utførelse: | BM Wheels M.Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
11 | BM Sector | C-043 | 67 | 60 | 12 | 100,- | 02005052 | 02005009 | 02006007 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 62 flat | ||||||||
11 | BM Sector (PCD 5-108) | VV-05 | 62,2 | 56,5 | 15,6 | 100,- | 02005012 | 02005011 | 02006040 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 63 buet | ||||||||
9 | BM Split | PCW 3B | 55 | 50 | 8,4 | 100,- | 09005067 | 09005003 | 09006054 | ||
Utførelse: | BM Wheels Slv | Dia. (mm): | 55 buet | ||||||||
8 | BM Shadow | C-287-MB/XC287MB | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005105 | 07005106 | 07006059 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
7 | BM Tornado (PCD 100) | XCE-030-CH | 9 | 100,- | 07005110 | 07005005 | 07006062 | ||||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | |||||||||
7 | BM Tornado (PCD >100) | C-287-C | 62,2 | 57 | 9 | 100,- | 07005109 | 07005016 | 07006061 | ||
Utførelse: | BM Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
* Sluttselges |