Navkopper Advanti
Bilde | Modell | Merket | Ø: Utv. (mm) | Ø: Innv. (mm) | Høyde (mm) | Pris exkl. MVA | Kopp + Emblem | Kopp | Emblem | ||
4 | Advanti Falcon* | PC286-1-C | 110 | 106 | 160,- | x | 07005046 | x | |||
Utførelse: | Advanti Racing Blk | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
7 | Advanti Forza | C590 | 55 | 50 | 11 | 100,- | 07005028 | 07005029 | 07006031 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Crb | Dia. (mm): | 56 flat | ||||||||
2 | Advanti Nebullar* | PC993 | 69 | 10 | 100,- | 07005043 | x | x | |||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 50 flat | ||||||||
8 | Advanti Nova (PCD 6-114,3) | C118-2-20 | 113 | 160,- | 07005093 | 07005094 | 07006027 | ||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 37 flat | ||||||||
8 | Advanti Nova (PCD 6-139,7) | C118-1-20 | 137 | 160,- | 07005095 | 07005096 | 07006028 | ||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 54 flat | ||||||||
Advanti Black Pearl | XC287CH | 62,5 | 57,6 | 100,- | 07005145 | 07005004 | 07006038 | ||||
Utførelse: | Advanti Racing G.Blk | Dia. (mm): | |||||||||
9 | Advanti Pulsar (PCD 6-114,3) | C118-2-20 | 113 | 160,- | 07005099 | 07005100 | 07006027 | ||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 37 flat | ||||||||
9 | Advanti Pulsar (PCD 6-139,7) | C118-1-20 | 137 | 160,- | 07005101 | 07005102 | 07006028 | ||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 54 flat | ||||||||
3 | Advanti Raid / Peak | C-098-A | 71,2 | 63,7 | 14,3 | 100,- | 07005047 | x | 07006022 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
3 | Advanti Raid (PCD 5-112) | XC585A-C | 100,- | x | 07005007 | x | |||||
Utførelse: | Advanti Racing Slv | Dia. (mm): | 60 buet | ||||||||
6 | Advanti Raptor | XC287C | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005080 | 07005016 | 07006026 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Crb | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
12 | Advanti Siren | C398-MGM6 | 100,- | 07005113 | 07005114 | 07006016 | |||||
Utførelse: | Advanti Racing Crb | Dia. (mm): | 65 buet | ||||||||
1 | Advanti Stream* | C-G96 | 65 | 60 | 9,4 | 100,- | x | 07005053 | 07006003 | ||
Advanti Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||||
1 | Advanti Stream (PCD <100)* | PCG45-C | 56,4 | 52 | 10 | 100,- | x | 07005040 | 07006003 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
9 | Advanti Titan (PCD 5-139,7) | 160,- | 07005135 | 07005136 | 07006028 | ||||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 54 flat | ||||||||
9 | Advanti Titan (PCD 6-114,3) | 113 | 160,- | 07005099 | 07005100 | 07006027 | |||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 37 flat | ||||||||
9 | Advanti Titan (PCD 6-139,7) | 137 | 160,- | 07005101 | 07005102 | 07006028 | |||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 54 flat | ||||||||
9 | Advanti Titan M.Gun (PCD 5-139,7) | C118-6-20 | 160,- | 07005150 | 07005151 | 07006028 | |||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 54 flat | ||||||||
9 | Advanti Titan M.Gun (PCD 6-114,3) | C398-MGM6 | 160,- | 07005154 | 07005114 | 07006043 | |||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
9 | Advanti Titan M.Gun (PCD 6-139,7) | C118-1-20 | 137 | 160,- | 07005152 | 07005153 | 07006028 | ||||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 54 flat | ||||||||
1 | Advanti Touring* | C-G96-R | 65 | 60 | 9,4 | 100,- | x | 07005061 | 07006018 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
1 | Advanti Touring (PCD <100)* | PCG45-R | 56,4 | 52 | 10 | 100,- | x | 07005060 | 07006018 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Blk | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
11 | Advanti Vertex | PC997-MB | 65 | 60 | 9,6 | 100,- | x | 07005247 | 07006008 | ||
Utførelse: | Advanti Blk | Dia. (mm): | 66 flat | ||||||||
10 | Advanti Viper / Trophy | C287 | 62 | 57 | 10 | 100,- | 07005026 | 07005016 | 07006003 | ||
Utførelse: | Dia. (mm): | 62 buet | |||||||||
5 | Advanti Vulkan* | C287 | 62,5 | 57,6 | 9,7 | 100,- | 07005026 | 07005016 | 07006003 | ||
Utførelse: | Advanti Racing Slv | Dia. (mm): | 62 buet | ||||||||
* Sluttselges |